- H Επιχείρηση
- Oι Συνεργάτες
- Tοπικά Λογισμικά
- Λογισμικά (Pegasus ERP)
- Διαδικτυακά Λογισμικά
- Λογισμικά (Pegasus Web App)
- Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
-
Σύμφωνα με την νομοθεσία Α.1155 /09-10-2023, εισάγεται μια νέα διαδικασία για τη λειτουργία των EFT/POS συσκευών. Δείτε αναλυτικά στο site της ΑΑΔΕ: aade.gr: Διασύνδεση POS - Ταμειακών Συστημάτων. Από εδώ και στο εξής, τα EFT/POS θα είναι κλειδωμένα και δεν θα επιτρέπεται η χειροκίνητη εισαγωγή ποσών από τους χρήστες. Αντί αυτού, το ERP σύστημα θα αναλαμβάνει να δίνει τις εντολές στο POS για είσπραξη, επιστροφή χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι αλλαγές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις Ταυτόχρονες Συναλλαγές και τις Ετεροχρονισμένες. Ταυτόχρονες είναι οι συναλλαγές σε EFT/POS που διενεργούνται κατά την διαδικασία έκδοσης παραστατικού. Οι Ετεροχρονισμένες συναλλαγές έπονται της καταχώρησης του παραστατικού. Για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε διασύνδεση του Pegasus ERP με την EFT/POS συσκευή σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ποιος είναι ο NSP (πάροχος μέσων πληρωμών) που διαθέτει το POS σας στην αγορά και ποιος είναι ο Acquirer, δηλαδή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, δείτε εδώ τη λίστα NSPs/Acquirers: "NSPs/Acquirers" . Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε τους NSPs με τα πρωτόκολλά τους από εδώ: Πρωτόκολλα /Τεκμηρίωση για διασύνδεση με βάση την Α.1155/2023 Παρακάτω, παραθέτουμε μία λίστα με τους NSPs που δύναται να διασυνδεθεί το Pegasus ERP, καθώς και τις συσκευές που κάθε NSP υποστηρίζει. Προς το παρόν, η διασύνδεση υποστηρίζεται μόνο για τις εγκαταστάσεις που διαθέτουν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing.pegcloud.io).
|
| Acquirer | Eurobank, Alpha |
| Πληρωμή (sale) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή (refund) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή πριν το κλείσιμο πακέτου(void) | ΟΧΙ |
| Προφόρτωση * | Σε Υλοποίηση |
| Πρότυπη μελέτη | Pegasus ERP: Παραμετροποίηση Cardlink (EFTPOS-WebECR 2.5 7) | Συμβατή με Α1155 |
| Οnline Cloud API ** | ΝΑΙ |
| Κατάσταση | LIVE |
| Κατάσταση | Σε αναμονή υλοποίησης επικοινωνίας μέσω API από μεριάς της Cardlink |

| Acquirer | NBG Pay, Attica Bank, Παγκρήτια, Tora, PBT, JCC |
| Πληρωμή (sale) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή (refund) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή πριν το κλείσιμο πακέτου(void) | ΟΧΙ |
| Προφόρτωση * | ΝΑΙ (δείτε τη μελέτη) |
| Πρότυπη μελέτη | Παραμετροποίηση Mellon (EFTPOS-WebECR 2.5 7) |
| Οnline Cloud API ** | ΝΑΙ |
| Πληρωμή IRIS *** | ΝΑΙ |
| Κατάσταση | LIVE |
| Acquirer | Alpha |
| Πληρωμή (sale) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή (refund) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή πριν το κλείσιμο πακέτου(void) | ΟΧΙ |
| Προφόρτωση * | ΝΑΙ (δείτε τη μελέτη) |
| Πρότυπη μελέτη | Παραμετροποίηση Mellon (EFTPOS-WebECR 2.5 7) |
| Οnline Cloud API ** | ΝΑΙ |
| Πληρωμή IRIS *** | ΝΑΙ |
| Κατάσταση | LIVE |
| Acquirer | Alpha |
| Πληρωμή (sale) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή (refund) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή πριν το κλείσιμο πακέτου(void) | ΟΧΙ |
| Δόσεις | ΝΑΙ (μιλήστε με την Τράπεζά σας για ενεργοποίηση) |
| Φιλοδώρημα | ΝΑΙ (μιλήστε με την Τράπεζά σας για ενεργοποίηση) |
| Προφόρτωση * | ΝΑΙ (δείτε τη μελέτη) |
| Mail/Phone Order | ΟΧΙ |
| Πρότυπη μελέτη | Παραμετροποίηση NEXI Android // SoftPOS (EFTPOS-WebECR 2.5 7) |
| Οnline Cloud API / WebSocket Pegasus Devices ** | ΝΑΙ |
| Πληρωμή IRIS *** | ΝΑΙ |
| Κατάσταση | LIVE |
| Acquirer | Eurobank |
| Πληρωμή (sale) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή (refund) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή πριν το κλείσιμο πακέτου(void) | ΟΧΙ |
| Προφόρτωση * | ΟΧΙ |
| Πρότυπη μελέτη | Παραμετροποίηση Mellon (EFTPOS-WebECR 2.5 7) |
| Οnline Cloud API ** | ΝΑΙ |
| Κατάσταση | LIVE |
![]()
| Acquirer | Πειραιώς |
| Πληρωμή (sale) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή (refund) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή πριν το κλείσιμο πακέτου(void) | ΟΧΙ |
| Προφόρτωση * | ΝΑΙ (δείτε τη μελέτη) |
| Πρότυπη μελέτη | Παραμετροποίηση Euronet (EFTPOS-WebECR 2.5 7) |
| Οnline Cloud API ** | ΝΑΙ |
| Πληρωμή IRIS *** | ΝΑΙ |
| Κατάσταση | LIVE |

| Acquirer | Alpha, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Eurobank και Attica Bank |
| Πληρωμή (sale) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή (refund) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή πριν το κλείσιμο πακέτου(void) | ΝΑΙ |
| Προφόρτωση * | ΝΑΙ (δείτε τη μελέτη) |
| Πρότυπη μελέτη | Παραμετροποίηση EDPS (Json Protocol) |
| Οnline Cloud API ** | ΟΧΙ |
| Κατάσταση | LIVE |
| Acquirer | Viva Payments |
| Πληρωμή (sale) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή (refund/void) | ΝΑΙ |
| Δόσεις | ΟΧΙ |
| Προφόρτωση * | ΝΑΙ (δείτε τη μελέτη) |
| Πρότυπη μελέτη | Παραμετροποίηση Viva (Viva Cloud) |
| Οnline Cloud API ** | ΝΑΙ |
| Πληρωμή IRIS *** | ΝΑΙ |
| Κατάσταση | LIVE |
| Κατάσταση | Δεν υπάρχει έτοιμη υλοποίηση σε Viva Cloud, παρά μόνο σε TCP/IP από μεριάς της Viva. |
| Acquirer | Συνεταιριστική Καρδίτσας, Συνεταιριστική Ηπείρου, Συνεταιριστική Χανίων και Παγκρήτια |
| Πληρωμή (sale) | ΝΑΙ |
| Επιστροφή (void) | ΝΑΙ |
| Δόσεις | ΟΧΙ |
| Φιλοδώρημα | ΟΧΙ |
| Προφόρτωση * | ΟΧΙ |
| Πρότυπη μελέτη | Παραμετροποίηση INSS (INSS ERP-EFTPOS API) |
| Οnline Cloud API / WebSocket Pegasus Devices ** | Οnline Cloud API |
| Κατάσταση | LIVE |
* Προφόρτωση: Οι EFT/POS συσκευές πλέον έχουν τη δυνατότητα προφόρτωσης συναλλαγών, συναλλαγών, δηλαδή, που βρίσκονται σε αναμονή στο POS για να πληρωθούν σε δεύτερο χρόνο. Οι προφορτωμένες συναλλαγές θα είναι χρήσιμες π.χ. στην περίπτωση πληρωμής μίας Delivery παραγγελίας και σε περίπτωση που η EFT/POS συσκευή δέχεται εντολές μόνο όταν βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με το πρόγραμμα.
** Οnline Cloud API: Εάν η EFT/POS συσκευή δεν υποστηρίζει Online Cloud API, τότε είναι απαραίτητο η συσκευή να βρίσκεται στο ίδιο τοπικό δίκτυο με το Pegasus ERP.
*** Πληρωμές μέσω IRIS: Οι συσκευές EFT/POS πλέον υποχρεούνται να υποστηρίζουν πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS σε φυσικά καταστήματα. Επικοινωνήστε με τον NSP της συσκευής σας για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση του IRIS. Μετά την ενεργοποίηση - σε μια νέα συναλλαγή - ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει πληρωμή μέσω IRIS.